21.5.2017 – Musikschule Donaustadt:
Insgesamt stellten sich 8 Ensembles mit 28 TeilnehmerInnen der Jury.
Wir gratulieren allen Ensembles und freuen uns schon auf den nächsten Wettbewerb 2018!
| Ensemble | Stufe | Verein | Punkte |
| A Finkerl und zwa Zeiserl | D | MV Leopoldau | 97,75 |
| Klarileos | D | MV Leopoldau | 95,75 |
| Orange Drummers | C | MV Leopoldau | 95,50 |
| Bläser 5-‐Tett | D | MV Leopoldau | 93,50 |
| SAX in the kitchen | D | Don Bosco Kagran Leopoldau Stammersdorf | 92,00 |
| Flötissimo | D | MV Leopoldau | 89,50 |
| That Brass Quintet | D | MV Kagran | 85,50 |
| MAKE | D | MV Rudoflsheim-Fünfhaus | 85,00 |
Kommentar hinterlassen
